Pracownia Radiologiczna
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena (z VAT) |
---|---|---|
1. | Zdjęcie klatki piersiowej AP /przednio- tylne/ | 35,00 |
2. | Zdjęcie klatki piersiowej /boczne/ | 35,00 |
3. | Zdjęcie klatki piersiowej z barytem | 35,00 |
4. | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 35,00 |
5. | Zdjęcie czaszki | 30,00 |
6. | Zdjęcie celowane siodełka tureckiego | 25,00 |
7. | Zdjęcie oczodołu | 30,00 |
8. | Zdjęcie zatok | 25,00 |
9. | Zdjęcie żuchwy | 25,00 |
10. | Zdjęcie stawów żuchwowych | 30,00 |
11. | Zdjęcie łuków jarzmowych | 20,00 |
12. | Zdjęcie kości nosowej | 20,00 |
13. | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego | 35,00 |
14. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego | 35,00 |
15. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego | 35,00 |
16. | Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego | 20,00 |
17. | Zdjęcie kości ogonowej | 35,00 |
18. | Zdjęcie miednicy małej | 35,00 |
19. | Zdjęcie kręgosłupa AP /przednio - tylne w pozycji stojącej/ | 35,00 |
20. | Zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych | 30,00 |
21. | Zdjęcie stawów biodrowych | 35,00 |
22. | Zdjęcie kości krzyżowej | 30,00 |
23. | Zdjęcie żeber | 33,00 |
24. | Zdjęcie mostka | 35,00 |
25. | Zdjęcie obojczyka | 35,00 |
26. | Zdjęcie stawu mostkowo - obojczykowego | 30,00 |
27. | Zdjęcie stawu barkowego | 30,00 |
28. | Zdjęcie kości ramieniowej | 30,00 |
29. | Zdjęcie stawu łokciowego | 30,00 |
30. | Zdjęcie przedramienia | 30,00 |
31. | Zdjęcie nadgarstka | 30,00 |
32. | Zdjęcie stóp lub dłoni | 30,00 |
33. | Zdjęcie palca | 20,00 |
34. | Zdjęcie łopatki | 30,00 |
35. | Zdjęcie kości udowej | 35,00 |
36. | Zdjęcie stawu kolanowego | 35,00 |
37. | Zdjęcie obu stawów kolanowych | 35,00 |
38. | Zdjęcie kości podudzia | 38,00 |
39. | Zdjęcie stawu skokowego | 33,00 |
40. | Zdjęcie kości piętowej | 25,00 |
41. | Wydruk zdjecia na błonie RTG - mały format | 15,00 |
42. | Wydruk zdjecia na błonie RTG - duży format | 20,00 |
Labolatorium Analityczne - Hematologia
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena |
---|---|---|
1. | OB. | 5,00 |
2. | Morfologia krwi | 8,00 |
3. | Rozmaz krwi - mikroskopowa ocena | 16,00 |
4. | Retikulocyty | 16,00 |
5. | Czas krwawienia | 12,00 |
6. | Czas protrombinowy, wskaźnik INR | 9,00 |
7. | Fibrynogen | 9,00 |
8. | APTT | 10,00 |
9. | D-dimery | 45,00 |
Labolatorium Analityczne - Chemia Kliniczna
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena (z VAT) |
---|---|---|
1. | Glukoza we krwi, z palca /każde oznaczenie/ | 10,00 |
2. | Glukoza w surowicy, w moczu | 5,00 |
3. | Mocznik /surowica lub mocz/ | 6,00 |
4. | Kreatynina /surowica lub mocz/ | 6,00 |
5. | Kwas moczowy /surowica lub mocz/ | 8,00 |
6. | Białko całkowite albo albuminy | 8,00 |
7. | Elektroforeza białek surowicy | 25,00 |
8. | Cholesterol całkowity | 7,00 |
9. | HDL - cholesterol | 9,00 |
10. | Triglicerydy | 7,00 |
11. | Lipidogram/CHOL, HDL, LDL TG/ | 23,00 |
12. | Bilirubina całkowita | 9,00 |
13. | Bilirubina bezpośrednia | 10,00 |
14. | Na i K /surowica lub mocz / | 5,00 |
15. | Lit w surowicy | 20,00 |
16. | Magnez /surowica lub mocz / | 7,00 |
17. | Wapń /surowica lub mocz / | 6,00 |
18. | Chlorki /surowica lub mocz / | 6,00 |
19. | Fosforany / surowica lub mocz / | 9,00 |
20. | Żelazo w surowicy /każde oznaczenie/ | 8,00 |
21. | Żelazo + całkowita zdolność wiązania żelaza | 12,00 |
22. | Aminotransferaza ASPAT lub ALAT | 7,00 |
23. | Fosfataza zasadowa | 10,00 |
24. | Fosfataza kwaśna | 12,00 |
25. | Fosfataza kwaśna sterczowa | 12,00 |
26. | Gammaglutamylo transpeptydaza GGTP | 10,00 |
27. | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 10,00 |
28. | Troponina | 18,00 |
29. | Kinaza kreatynowa CPK | 12,00 |
30. | A-amylaza /surowica lub mocz/ | 12,00 |
31. | Klirens kreatyniny | 16,00 |
Labolatorium Analityczne - Analityka Ogólna
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena (z VAT) |
---|---|---|
1. | Badanie ogólne moczu - analiza | 10,00 |
2. | Białko - mocz | 9,00 |
3. | ASO -test latexowy | 15,00 |
4. | Czynnik reumatoidalny - test latexowy | 12,00 |
5. | CRP - białko ostrej fazy- test latexowy | 10,00 |
6. | Antygen HBs - test latexowy | 18,00 |
7. | Badanie kału na pasożyty — 1 oznaczenie | 19,00 |
8. | Badanie kału na krew utajoną | 12,00 |
9. | Antygen Gardia Lamblia w kale | 27,00 |
10. | Test ciążowy | 15,00 |
11. | Narkotyki w moczu | 40,00 |
12. | Obecność substancji fałszujacych oznaczenie narkotyków | 15,00 |
13. | WR | 8,00 |
14. | Pobranie krwi * | 4,00 |
15. | Wydawanie odpisów zaświadczeń, odpisów wyników badań | 4,00 |
16. | Przygotowanie i wysyłka badań | 5,00 |
Pracownia EEG
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena badania (netto) |
---|---|---|
1. | Elektroencefalografia dla dorosłych | 85,00 |
2. | Elektroencefalografia z prowokacją alkoholem | 100,00 |
Pracownia EKG
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena badania (netto) |
---|---|---|
1. | EKG spoczynkowe | 40,00 |
Konsultacje specjalistyczne
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena konsultacji (netto) |
---|---|---|
1. | Konsultacja psychiatryczna | 75,00 |
2. | Konsultacja psychologiczna | 85,00 |
3. | Konsultacja neurologiczna | 70,00 |
4. | Wydawanie zaświadczeń do celów nie związanych z procesem leczenia | 7,00 |
5. | Wydawanie odpisów zaświadczeń, odpisów wyników badań | 7,00 |
6. | Badania na wysokości / Badania poborowych | 86,10 |
Inne koszty
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena (z VAT) |
---|---|---|
1. | Koszt wykonania kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej | 0,35 |
2. | Koszt wykonania kserokopii jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej | 9,86 |
3. | Koszt sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 1,96 |
4. | Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta po okresie dłuższym niż 72 godziny | 61,50 |
Cennik "osobodni" - zarządzenie nr 20/2020 z 3.03.2020 r.
Cennik usług medycznych - zarządzenie nr 13/2020 z 27.01.2020 r.