Pracownia Radiologiczna
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena (z VAT) |
---|---|---|
1. | Zdjęcie klatki piersiowej AP /przednio- tylne/ | 40,00 |
2. | Zdjęcie klatki piersiowej /boczne/ | 40,00 |
3. | Zdjęcie klatki piersiowej z barytem | 40,00 |
4. | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 40,00 |
5. | Zdjęcie czaszki | 35,00 |
6. | Zdjęcie celowane siodełka tureckiego | 35,00 |
7. | Zdjęcie oczodołu | 35,00 |
8. | Zdjęcie zatok | 30,00 |
9. | Zdjęcie żuchwy | 30,00 |
10. | Zdjęcie stawów żuchwowych | 35,00 |
11. | Zdjęcie łuków jarzmowych | 35,00 |
12. | Zdjęcie kości nosowej | 20,00 |
13. | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego | 40,00 |
14. | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego | 40,00 |
15. | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego | 40,00 |
16. | Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego | 30,00 |
17. | Zdjęcie kości ogonowej | 35,00 |
18. | Zdjęcie miednicy małej | 40,00 |
19. | Zdjęcie kręgosłupa AP /przednio - tylne w pozycji stojącej/ | 40,00 |
20. | Zdjęcie stawów krzyżowo - biodrowych | 40,00 |
21. | Zdjęcie stawów biodrowych | 40,00 |
22. | Zdjęcie kości krzyżowej | 30,00 |
23. | Zdjęcie żeber | 35,00 |
24. | Zdjęcie mostka | 40,00 |
25. | Zdjęcie obojczyka | 40,00 |
26. | Zdjęcie stawu mostkowo - obojczykowego | 35,00 |
27. | Zdjęcie stawu barkowego | 35,00 |
28. | Zdjęcie kości ramieniowej | 35,00 |
29. | Zdjęcie stawu łokciowego | 35,00 |
30. | Zdjęcie przedramienia | 35,00 |
31. | Zdjęcie nadgarstka | 35,00 |
32. | Zdjęcie stóp lub dłoni | 35,00 |
33. | Zdjęcie palca | 25,00 |
34. | Zdjęcie łopatki | 35,00 |
35. | Zdjęcie kości udowej | 40,00 |
36. | Zdjęcie stawu kolanowego | 40,00 |
37. | Zdjęcie obu stawów kolanowych | 40,00 |
38. | Zdjęcie kości podudzia | 40,00 |
39. | Zdjęcie stawu skokowego | 35,00 |
40. | Zdjęcie kości piętowej | 30,00 |
41. | Wydruk zdjecia na błonie RTG - mały format | 20,00 |
42. | Wydruk zdjecia na błonie RTG - duży format | 25,00 |
43. | Nagranie na płycie CD | 5,00 |
Labolatorium Analityczne - Hematologia
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena |
---|---|---|
1. | OB. | 8,00 |
2. | Morfologia krwi | 10,00 |
3. | Rozmaz krwi - mikroskopowa ocena | 20,00 |
4. | Retikulocyty | 20,00 |
5. | Czas krwawienia | 12,00 |
6. | Czas protrombinowy, wskaźnik INR | 12,00 |
7. | Fibrynogen | 12,00 |
8. | APTT | 12,00 |
9. | D-dimery |
45,00 |
Labolatorium Analityczne - Chemia Kliniczna
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena (z VAT) |
---|---|---|
1. | Glukoza we krwi, z palca /każde oznaczenie/ | 8,00 |
2. | Glukoza w surowicy, w moczu | 8,00 |
3. | Mocznik /surowica lub mocz/ | 8,00 |
4. | Kreatynina /surowica lub mocz/ | 8,00 |
5. | Kwas moczowy /surowica lub mocz/ | 10,00 |
6. | Białko całkowite albo albuminy | 10,00 |
7. | Elektroforeza białek surowicy | 28,00 |
8. | Cholesterol całkowity | 8,00 |
9. | HDL - cholesterol | 12,00 |
10. | Triglicerydy | 10,00 |
11. | Lipidogram/CHOL, HDL, LDL TG/ | 30,00 |
12. | Bilirubina całkowita | 10,00 |
13. | Bilirubina bezpośrednia | 12,00 |
14. | Na i K /surowica lub mocz / | 8,00 |
15. | Lit w surowicy | 25,00 |
16. | Magnez /surowica lub mocz / | 10,00 |
17. | Wapń /surowica lub mocz / | 10,00 |
18. | Chlorki /surowica lub mocz / | 10,00 |
19. | Fosforany / surowica lub mocz / | 12,00 |
20. | Żelazo w surowicy /każde oznaczenie/ | 10,00 |
21. | Żelazo + całkowita zdolność wiązania żelaza | 15,00 |
22. | Aminotransferaza ASPAT lub ALAT | 10,00 |
23. | Fosfataza zasadowa | 12,00 |
24. | Fosfataza kwaśna | 20,00 |
25. | Fosfataza kwaśna sterczowa | 20,00 |
26. | Gammaglutamylo transpeptydaza GGTP | 12,00 |
27. | Dehydrogenaza mleczanowa LDH | 12,00 |
28. | Troponina | 21,00 |
29. | Kinaza kreatynowa CPK | 14,00 |
30. | A-amylaza /surowica lub mocz/ | 14,00 |
31. | Klirens kreatyniny |
18,00 |
Labolatorium Analityczne - Analityka Ogólna
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena (z VAT) |
---|---|---|
1. | Badanie ogólne moczu - analiza | 12,00 |
2. | Białko - mocz | 10,00 |
3. | ASO -test latexowy | 15,00 |
4. | Czynnik reumatoidalny - test latexowy | 15,00 |
5. | CRP - białko ostrej fazy- test latexowy | 12,00 |
6. | Antygen HBs - test latexowy | 30,00 |
7. | Badanie kału na pasożyty — 1 oznaczenie | 20,00 |
8. | Badanie kału na krew utajoną | 15,00 |
9. | Antygen Gardia Lamblia w kale | 30,00 |
10. | Test ciążowy | 20,00 |
11. | Narkotyki w moczu | 50,00 |
12. | Obecność substancji fałszujacych oznaczenie narkotyków | 20,00 |
13. | WR | 10,00 |
14. | Pobranie krwi * | 6,00 |
15. | Wydawanie odpisów zaświadczeń, odpisów wyników badań | 5,00 |
16. | Przygotowanie i wysyłka badań | 6,00 |
Pracownia EEG
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena badania (netto) |
---|---|---|
1. | Elektroencefalografia dla dorosłych | 90,00 |
2. | Elektroencefalografia z prowokacją alkoholem | 110,00 |
Pracownia EKG
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena badania (netto) |
---|---|---|
1. | EKG spoczynkowe | 50,00 |
Konsultacje specjalistyczne
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena konsultacji (netto) |
---|---|---|
1. | Konsultacja psychiatryczna | 100,00 |
2. | Konsultacja psychologiczna | 90,00 |
3. | Konsultacja neurologiczna | 100,00 |
4. | Wydawanie zaświadczeń do celów nie związanych z procesem leczenia | 10,00 |
5. | Wydawanie odpisów zaświadczeń, odpisów wyników badań | 10,00 |
6. | Badania na wysokości / Badania poborowych | 123,00 |
Inne koszty
Lp. | Rodzaj świadczenia | Cena (z VAT) |
---|---|---|
1. | Koszt wykonania kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej | 0,40 |
2. | Koszt wykonania kserokopii jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej | 11,32 |
3. | Koszt sporządzenia wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych | 2,26 |
4. | Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta po okresie dłuższym niż 72 godziny | 61,50 |
Cennik "osobodni" - zarządzenie nr 78/2022 z 30.12.2022 r.
Cennik usług medycznych - zarządzenie nr 08/2022 z 28.01.2022 r.